



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mar 2026 | Kamis | PRG - 186 | 3466 |
| 2 | 11 Mar 2026 | Rabu | PRG - 185 | 6771 |
| 3 | 10 Mar 2026 | Selasa | PRG - 184 | 2282 |
| 4 | 09 Mar 2026 | Senin | PRG - 183 | 8836 |
| 5 | 08 Mar 2026 | Minggu | PRG - 182 | 1299 |
| 6 | 07 Mar 2026 | Sabtu | PRG - 181 | 3756 |
| 7 | 06 Mar 2026 | Jumat | PRG - 180 | 8296 |
| 8 | 05 Mar 2026 | Kamis | PRG - 179 | 6798 |
| 9 | 04 Mar 2026 | Rabu | PRG - 178 | 8054 |
| 10 | 03 Mar 2026 | Selasa | PRG - 177 | 9930 |
